VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,486,136 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,845.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,278,734.3 GB  582,976,178
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,880.6 GB  5,310,332,730
3 Russian Federation  87,438,568.5 GB  1,387,501,937
4 Japan  66,834,456.4 GB  690,964,311
5 United States  52,262,903.6 GB  1,080,634,087
6 Taiwan  50,062,267.1 GB  787,449,665
7 France  45,936,262.0 GB  586,997,930
8 Indonesia  37,936,707.8 GB  884,790,167
9 India  35,496,955.9 GB  765,788,056
10 China  29,435,311.5 GB  770,531,496
11 Viet Nam  29,035,080.9 GB  494,414,363
12 Thailand  19,242,432.1 GB  343,417,882
13 United Arab Emirates  15,514,619.1 GB  516,002,277
14 Hong Kong  14,552,104.0 GB  235,569,273
15 Myanmar  12,771,813.8 GB  223,979,394
16 Philippines  12,763,939.2 GB  314,319,957
17 Malaysia  11,737,065.4 GB  139,149,287
18 Turkmenistan  11,416,327.9 GB  153,685,159
19 Bangladesh  9,453,907.3 GB  386,964,090
20 Ukraine  9,280,281.4 GB  530,535,520
21 Canada  7,985,355.3 GB  81,731,156
22 Saudi Arabia  7,849,685.6 GB  107,557,740
23 Germany  7,775,555.0 GB  239,685,935
24 Turkey  6,649,218.4 GB  97,690,937
25 Singapore  6,606,072.5 GB  379,128,639
26 Iraq  5,636,131.7 GB  224,239,468
27 Australia  5,490,024.7 GB  112,065,882
28 Brazil  5,194,092.4 GB  1,364,035,562
29 United Kingdom  5,161,488.6 GB  125,855,025
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,463.8 GB  72,939,092
31 Pakistan  4,301,231.7 GB  103,971,319
32 Nigeria  3,605,872.6 GB  432,339,302
33 Cambodia  3,151,086.6 GB  91,924,105
34 Kenya  3,046,400.1 GB  182,811,860
35 Mexico  2,439,107.6 GB  43,445,586
36 Argentina  2,085,535.8 GB  29,561,450
37 Oman  1,983,781.3 GB  36,103,683
38 Spain  1,930,959.8 GB  20,857,191
39 Netherlands  1,894,227.8 GB  50,015,931
40 Armenia  1,452,679.8 GB  4,862,610
41 Egypt  1,346,103.8 GB  37,409,826
42 Qatar  1,329,058.1 GB  18,770,714
43 Algeria  1,323,781.0 GB  36,689,271
44 Nepal  1,321,075.2 GB  19,615,603
45 Syrian Arab Republic  1,278,043.7 GB  234,890,042
46 Jordan  1,267,782.9 GB  25,244,123
47 Italy  1,213,184.3 GB  14,748,916
48 Somalia  1,126,096.4 GB  50,922,285
49 New Zealand  1,116,713.5 GB  14,872,982
50 Kyrgyzstan  1,115,238.1 GB  12,519,699
51 Macau  1,044,050.1 GB  18,949,550
52 Sudan  1,039,249.0 GB  39,102,184
53 Kazakhstan  1,023,073.9 GB  14,944,940
54 Colombia  1,012,271.4 GB  19,508,188
55 Sweden  990,883.9 GB  17,084,980
56 Ghana  934,524.3 GB  55,045,727
57 Austria  924,133.0 GB  14,519,529
58 Venezuela  840,390.7 GB  25,624,115
59 Chile  811,205.1 GB  14,033,915
60 Belarus  807,307.3 GB  21,456,979
61 Romania  778,774.5 GB  13,381,428
62 Peru  761,067.6 GB  10,520,604
63 Ethiopia  745,192.3 GB  38,738,945
64 Cote D'ivoire  714,189.9 GB  9,752,807
65 Mongolia  692,474.7 GB  11,279,796
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,800.3 GB  18,982,387
67 Kuwait  664,877.2 GB  10,251,934
68 Morocco  646,347.3 GB  25,184,549
69 Poland  626,876.2 GB  8,752,713
70 Azerbaijan  594,768.3 GB  10,525,438
71 Latvia  586,392.6 GB  3,001,964
72 Yemen  572,955.8 GB  19,518,503
73 Ecuador  563,343.5 GB  53,527,773
74 Norway  542,072.2 GB  4,676,073
75 Switzerland  512,563.7 GB  35,809,394
76 Palestinian Territory Occupied  498,051.1 GB  12,365,623
77 Belgium  468,043.2 GB  6,241,349
78 South Africa  457,984.4 GB  16,934,836
79 Finland  433,518.3 GB  3,889,199
80 Tanzania United Republic of  418,056.8 GB  10,595,021
81 Afghanistan  399,231.4 GB  14,838,504
82 Israel  398,027.0 GB  8,998,929
83 Uganda  371,444.4 GB  18,882,099
84 Portugal  364,193.7 GB  5,689,448
85 Denmark  329,450.6 GB  3,012,923
86 Lithuania  318,612.2 GB  4,043,446
87 Hungary  316,190.0 GB  4,817,263
88 Czech Republic  314,282.3 GB  4,901,540
89 Gabon  296,171.5 GB  2,963,466
90 Georgia  291,810.9 GB  3,518,125
91 Guinea  281,245.2 GB  8,590,610
92 Greece  261,717.7 GB  3,726,470
93 Sri Lanka  251,660.5 GB  6,450,503
94 Bahrain  224,208.5 GB  3,610,563
95 Tunisia  216,251.2 GB  6,043,989
96 Brunei Darussalam  210,821.6 GB  1,597,692
97 Bulgaria  209,873.4 GB  4,105,154
98 Dominican Republic  208,469.7 GB  6,854,757
99 Lebanon  202,240.7 GB  9,004,298
100 Guatemala  201,703.2 GB  4,367,689
101 Uzbekistan  200,929.6 GB  3,992,667
102 Serbia  196,911.7 GB  3,531,750
103 Panama  182,166.4 GB  4,942,981
104 Bolivia  180,623.1 GB  3,188,252
105 Djibouti  162,513.5 GB  4,240,656
106 Paraguay  154,236.1 GB  2,061,654
107 Ireland  135,346.7 GB  1,874,007
108 Slovenia  132,334.1 GB  1,544,480
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.5 GB  1,125,556
110 Costa Rica  113,518.0 GB  1,693,212
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,572.5 GB  1,228,646
112 Moldova Republic of  106,117.2 GB  2,670,011
113 Albania  103,395.0 GB  2,335,228
114 Cuba  103,075.5 GB  2,678,512
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.1 GB  933,307
116 Mauritius  98,576.2 GB  1,314,348
117 Jamaica  90,670.8 GB  2,065,525
118 Bhutan  81,073.2 GB  1,678,840
119 Estonia  80,226.8 GB  1,047,801
120 Uruguay  76,086.9 GB  1,116,168
121 Luxembourg  60,810.7 GB  1,318,601
122 Honduras  60,148.3 GB  1,393,964
123 Benin  59,832.3 GB  6,905,023
124 Antigua and Barbuda  58,269.8 GB  1,621,392
125 Cyprus  54,861.6 GB  5,259,752
126 Togo  53,818.3 GB  1,412,305
127 Maldives  51,868.7 GB  902,682
128 Senegal  51,213.5 GB  1,939,211
129 Guam  50,462.5 GB  979,872
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,661
131 Macedonia  41,888.6 GB  653,031
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,367
133 Rwanda  40,466.3 GB  1,309,608
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,433.5 GB  3,198,217
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,435
137 Mozambique  33,289.7 GB  2,386,546
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,976
139 Fiji  29,640.6 GB  815,627
140 Barbados  28,622.4 GB  343,926
141 Madagascar  28,539.3 GB  750,519
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,018
143 Malta  26,563.3 GB  501,798
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,890.6 GB  1,198,667
146 Iceland  24,842.9 GB  750,228
147 Puerto Rico  24,123.8 GB  644,841
148 Palau  23,944.6 GB  183,494
149 Reunion  23,268.6 GB  93,451
150 Seychelles  22,113.7 GB  3,413,969
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,251
152 Congo The Democratic Republic of The  21,255.8 GB  1,444,757
153 Angola  20,506.2 GB  731,397
154 Mali  18,267.5 GB  1,060,206
155 Burkina Faso  18,074.9 GB  1,561,611
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,532
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.1 GB  529,394
159 Zambia  16,200.4 GB  653,612
160 Zimbabwe  15,938.1 GB  2,280,812
161 Saint Lucia  14,961.6 GB  180,756
162 Guyana  13,895.4 GB  298,949
163 Malawi  13,186.9 GB  189,071
164 Papua New Guinea  12,627.7 GB  193,660
165 Suriname  11,170.5 GB  309,940
166 Samoa  9,843.9 GB  21,069
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,638
168 Haiti  9,198.8 GB  387,593
169 French Polynesia  8,856.5 GB  185,393
170 Belize  8,813.0 GB  515,063
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,270
173 Botswana  8,263.0 GB  190,510
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,839.1 GB  98,909
175 Curacao  6,860.6 GB  132,209
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,187.4 GB  336,866
179 Dominica  5,277.4 GB  293,861
180 Martinique  5,221.2 GB  74,749
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,968
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.3 GB  122,961
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,908
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,745.3 GB  127,903
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.3 GB  51,090
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,595
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4