VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,372,385,439 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,838.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,277,500.4 GB  582,971,184
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,875.2 GB  5,310,332,680
3 Russian Federation  87,437,964.8 GB  1,387,500,031
4 Japan  66,833,187.0 GB  690,960,072
5 United States  52,262,716.8 GB  1,080,619,683
6 Taiwan  50,061,785.0 GB  787,446,889
7 France  45,936,149.1 GB  586,995,558
8 Indonesia  37,936,478.9 GB  884,786,284
9 India  35,496,653.5 GB  765,784,248
10 China  29,435,207.5 GB  770,530,280
11 Viet Nam  29,034,752.4 GB  494,411,822
12 Thailand  19,242,040.1 GB  343,416,984
13 United Arab Emirates  15,514,514.2 GB  516,001,165
14 Hong Kong  14,551,986.0 GB  235,568,100
15 Myanmar  12,771,698.6 GB  223,978,773
16 Philippines  12,763,850.1 GB  314,319,367
17 Malaysia  11,736,968.2 GB  139,148,622
18 Turkmenistan  11,416,165.3 GB  153,684,319
19 Bangladesh  9,453,901.4 GB  386,963,842
20 Ukraine  9,280,234.5 GB  530,532,340
21 Canada  7,985,269.8 GB  81,730,528
22 Saudi Arabia  7,849,650.0 GB  107,557,196
23 Germany  7,775,541.3 GB  239,683,528
24 Turkey  6,649,181.5 GB  97,690,437
25 Singapore  6,606,042.1 GB  379,126,968
26 Iraq  5,636,108.4 GB  224,238,781
27 Australia  5,489,974.9 GB  112,065,076
28 Brazil  5,194,010.6 GB  1,364,031,019
29 United Kingdom  5,161,435.8 GB  125,854,644
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,358.4 GB  72,938,395
31 Pakistan  4,301,196.3 GB  103,970,971
32 Nigeria  3,605,796.2 GB  432,329,017
33 Cambodia  3,151,034.8 GB  91,923,428
34 Kenya  3,046,394.5 GB  182,811,374
35 Mexico  2,439,101.2 GB  43,445,441
36 Argentina  2,085,333.5 GB  29,556,066
37 Oman  1,983,741.4 GB  36,103,181
38 Spain  1,930,919.3 GB  20,856,273
39 Netherlands  1,894,215.8 GB  50,015,142
40 Armenia  1,452,679.7 GB  4,862,606
41 Egypt  1,346,094.2 GB  37,409,703
42 Qatar  1,329,051.6 GB  18,770,621
43 Algeria  1,323,769.4 GB  36,689,145
44 Nepal  1,321,073.1 GB  19,615,574
45 Syrian Arab Republic  1,278,033.6 GB  234,889,668
46 Jordan  1,267,777.7 GB  25,244,077
47 Italy  1,213,181.7 GB  14,748,829
48 Somalia  1,126,057.7 GB  50,920,017
49 New Zealand  1,116,702.4 GB  14,872,913
50 Kyrgyzstan  1,115,206.5 GB  12,519,352
51 Macau  1,044,047.5 GB  18,949,428
52 Sudan  1,039,223.4 GB  39,101,330
53 Kazakhstan  1,023,063.6 GB  14,944,812
54 Colombia  1,012,261.9 GB  19,508,084
55 Sweden  990,883.0 GB  17,084,822
56 Ghana  934,514.5 GB  55,044,978
57 Austria  924,127.0 GB  14,519,424
58 Venezuela  840,386.9 GB  25,623,987
59 Chile  811,198.2 GB  14,033,887
60 Belarus  807,291.9 GB  21,456,753
61 Romania  778,770.3 GB  13,381,403
62 Peru  761,066.7 GB  10,520,590
63 Ethiopia  745,190.0 GB  38,738,821
64 Cote D'ivoire  714,042.0 GB  9,751,757
65 Mongolia  692,474.3 GB  11,279,790
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,791.7 GB  18,982,185
67 Kuwait  664,867.0 GB  10,251,881
68 Morocco  646,345.9 GB  25,184,489
69 Poland  626,874.1 GB  8,752,685
70 Azerbaijan  594,765.5 GB  10,525,434
71 Latvia  586,392.6 GB  3,001,961
72 Yemen  572,944.6 GB  19,517,970
73 Ecuador  563,340.7 GB  53,527,748
74 Norway  542,071.4 GB  4,676,062
75 Switzerland  512,561.9 GB  35,805,393
76 Palestinian Territory Occupied  498,050.3 GB  12,365,606
77 Belgium  468,042.4 GB  6,241,325
78 South Africa  457,983.4 GB  16,934,760
79 Finland  433,517.5 GB  3,889,161
80 Tanzania United Republic of  418,055.0 GB  10,594,902
81 Afghanistan  399,221.4 GB  14,837,841
82 Israel  398,025.3 GB  8,998,862
83 Uganda  371,442.4 GB  18,881,960
84 Portugal  364,191.3 GB  5,689,410
85 Denmark  329,449.4 GB  3,012,921
86 Lithuania  318,608.3 GB  4,043,430
87 Hungary  316,187.5 GB  4,817,245
88 Czech Republic  314,273.1 GB  4,901,496
89 Gabon  296,021.2 GB  2,962,064
90 Georgia  291,807.4 GB  3,518,114
91 Guinea  281,245.0 GB  8,590,587
92 Greece  261,717.3 GB  3,726,463
93 Sri Lanka  251,657.2 GB  6,450,434
94 Bahrain  224,208.4 GB  3,610,562
95 Tunisia  216,250.9 GB  6,043,975
96 Brunei Darussalam  210,821.4 GB  1,597,689
97 Bulgaria  209,873.2 GB  4,105,137
98 Dominican Republic  208,469.6 GB  6,854,688
99 Lebanon  202,239.3 GB  9,004,281
100 Guatemala  201,702.0 GB  4,367,674
101 Uzbekistan  200,929.6 GB  3,992,580
102 Serbia  196,911.7 GB  3,531,749
103 Panama  182,166.1 GB  4,942,969
104 Bolivia  180,622.9 GB  3,188,239
105 Djibouti  162,512.3 GB  4,240,613
106 Paraguay  154,235.0 GB  2,061,644
107 Ireland  135,345.8 GB  1,873,998
108 Slovenia  132,334.1 GB  1,544,480
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.5 GB  1,125,554
110 Costa Rica  113,516.4 GB  1,693,203
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,566.8 GB  1,228,643
112 Moldova Republic of  106,116.5 GB  2,670,001
113 Albania  103,395.0 GB  2,335,225
114 Cuba  103,072.1 GB  2,678,406
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.1 GB  933,306
116 Mauritius  98,576.0 GB  1,314,332
117 Jamaica  90,670.8 GB  2,065,509
118 Bhutan  81,073.2 GB  1,678,840
119 Estonia  80,226.8 GB  1,047,800
120 Uruguay  76,086.9 GB  1,116,164
121 Luxembourg  60,810.7 GB  1,318,597
122 Honduras  60,148.2 GB  1,393,963
123 Benin  59,832.1 GB  6,904,965
124 Antigua and Barbuda  58,269.0 GB  1,621,389
125 Cyprus  54,860.9 GB  5,259,740
126 Togo  53,818.2 GB  1,412,302
127 Maldives  51,867.3 GB  902,680
128 Senegal  51,213.3 GB  1,939,190
129 Guam  50,462.4 GB  979,867
130 Northern Mariana Islands  42,992.5 GB  267,660
131 Macedonia  41,888.6 GB  653,025
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,366
133 Rwanda  40,458.9 GB  1,309,029
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,433.3 GB  3,198,204
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,435
137 Mozambique  33,289.7 GB  2,386,544
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,973
139 Fiji  29,640.6 GB  815,627
140 Barbados  28,621.8 GB  343,805
141 Madagascar  28,539.1 GB  750,518
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,018
143 Malta  26,563.3 GB  501,798
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,889.5 GB  1,198,660
146 Iceland  24,842.9 GB  750,223
147 Puerto Rico  24,123.7 GB  644,838
148 Palau  23,944.6 GB  183,489
149 Reunion  23,268.6 GB  93,451
150 Seychelles  22,113.7 GB  3,413,964
151 Chad  21,496.7 GB  4,514,250
152 Congo The Democratic Republic of The  21,255.3 GB  1,444,734
153 Angola  20,505.2 GB  731,288
154 Mali  18,267.5 GB  1,060,194
155 Burkina Faso  18,074.9 GB  1,561,603
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,532
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.1 GB  529,393
159 Zambia  16,200.4 GB  653,606
160 Zimbabwe  15,938.1 GB  2,280,809
161 Saint Lucia  14,961.6 GB  180,752
162 Guyana  13,895.4 GB  298,949
163 Malawi  13,184.4 GB  189,062
164 Papua New Guinea  12,627.7 GB  193,658
165 Suriname  11,170.5 GB  309,931
166 Samoa  9,843.9 GB  21,068
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,638
168 Haiti  9,198.8 GB  387,586
169 French Polynesia  8,856.5 GB  185,393
170 Belize  8,813.0 GB  515,063
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,270
173 Botswana  8,263.0 GB  190,510
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,839.1 GB  98,909
175 Curacao  6,860.6 GB  132,208
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,186.7 GB  336,847
179 Dominica  5,277.4 GB  293,861
180 Martinique  5,221.2 GB  74,749
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,962
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.3 GB  122,960
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,907
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,745.1 GB  127,890
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.2 GB  51,083
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,595
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4